Anbei ein Update bezüglich Photovoltaik:
Prognose:
photovoltaik.jpgGerechnet mit einem 6kw Speicher. Das Programm gibt leider nur ganze kw her. Installiert werden 6,5kW.
Grundlage sind 41,5ct pro kw. Strompreis 2023. Grundgebühr wird nicht berücksichtigt.
Speicher Selbstgen Strom Eingesp Strom Verbrauch Autarkie Akku Mit Speicher Ersparnis Anlage Amortisation 0.0 kWh 990.71 kWh 7340.32 kWh 11.89 % 47.18 % 0.00 € 0.00 Jahre 1042.41 € 9.59 Jahre
0.5 kWh 1148.26 kWh 7180.90 kWh 13.79 % 54.68 % 51.67 € 11.68 Jahre 1094.08 € 9.69 Jahre
1.0 kWh 1296.17 kWh 7030.29 kWh 15.57 % 61.72 % 100.10 € 12.06 Jahre 1142.51 € 9.81 Jahre
2.0 kWh 1573.15 kWh 6747.11 kWh 18.91 % 74.91 % 190.69 € 12.66 Jahre 1233.11 € 10.07 Jahre
4.0 kWh 1797.30 kWh 6518.54 kWh 21.61 % 85.59 % 264.06 € 18.28 Jahre 1306.47 € 11.35 Jahre
6.0 kWh 1840.23 kWh 6474.59 kWh 22.13 % 87.63 % 278.10 € 26.04 Jahre 1320.51 € 13.06 Jahre
8.0 kWh 1861.31 kWh 6452.82 kWh 22.39 % 88.63 % 284.97 € 33.88 Jahre 1327.39 € 14.81 Jahre
Hi,
sieht doch ganz ordentlich aus.
Wie Groß ist die Anlage bei der Berechnung??
Ist das diese mit den 18x 400Watt Modulen???
Grüßle